Programma 5

Vitaal Drenthe : Ruimtelijke ontwikkeling

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Ruimtelijke ontwikkeling 3.025.258 2.406.432 1.752.036 1.417.895 334.141
Lasten 3.275.608 2.406.432 1.759.861 1.425.719 334.142
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) 1.805.818 1.766.114 1.302.814 961.787 341.027
Participatie in Regio Groningen-Assen. 1.277.703 1.187.773 907.773 703.127 204.646
Subsidie 1.277.703 1.187.773 907.773 703.127 204.646
Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Drenthe 122.570 28.341 50.841 5.052 45.789
Inkoop 122.570 28.341 50.841 5.052 45.789
Stimuleren ruimtelijke kwaliteit. 405.545 550.000 344.200 253.608 90.592
Subsidie 93.029 200.000 150.000 108.067 41.933
Inkoop 312.516 350.000 194.200 145.542 48.659

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 341.027,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Regiovisie Groningen-Assen
Een voordeel van € 204.646,-- op de bijdrage in de kosten van de Regiovisie Groningen-Assen; Binnen het budget 2014 van de Regiovisie werd rekening gehouden met een provinciale bijdrage van                       € 182.000,-- aan de 2e fase van de versterking landgoederen Eelde Paterswolde. De beschikbaarstelling van de bijdrage vanuit de Regiovisie heeft vertraging opgelopen door de actualisatie (inhoudelijk en organisatorisch) van de Regiovisie. Door die actualisatie zijn ook de subsidietitels en procedures van toekenning veranderd en is er in 2014 geen subsidieronde georganiseerd. Naar verwachting wordt in april 2015 een besluit genomen over de bijdrage van de RGA. Gelet op de gewekte verwachtingen wordt daarom voorgesteld een bedrag van € 182.000,-- over te hevelen van 2014 naar 2015.

Daarnaast een voordeel van € 56.351,-- door het vrijvallen van subsidies uit voorgaande boekjaren en een voordeel van € 37.000,-- door het geringe beroep dat is gedaan op cofinanciering voor de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) 1.469.790 640.318 457.047 463.932 -6.885
Een aantrekkelijke leefomgeving 1.469.790 640.318 457.047 463.932 -6.885
Subsidie 1.307.500 634.248 430.652 430.000 652
Inkoop 162.290 6.070 26.395 33.932 -7.537

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.885,--.

Baten -250.350 0 -7.825 -7.825 0
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) -94.625 0 0 0 0
Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Drenthe -27.834 0 0 0 0
Ontv. bijdragen -27.834 0 0 0 0
Stimuleren ruimtelijke kwaliteit. -66.791 0 0 0 0
Ontv. bijdragen -66.791 0 0 0 0

Toelichting

Niet van toepassing.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) -155.725 0 -7.825 -7.825 0
Een aantrekkelijke leefomgeving -155.725 0 -7.825 -7.825 0
Ontv. bijdragen -155.725 0 -7.825 -7.825 0

Toelichting

Niet van toepassing.

Verrekening met reserves

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting

Saldo Programma 

334.141

Bestemming resultaat reserves bij programma

Totaal verrekend met reserves

0

Resultaat programma na bestemming reserves

334.141